受賞ブランド様へ、店頭POP・ECサイト・SNS・Web広告などでご使用いただける「GLAM BEAUTY AWARD 2026 上半期」の受賞ロゴをご提供します。ご使用前に本ページの内容をご確認ください。
金賞ロゴ GOLD AWARD
受賞ロゴ SILVER AWARD | 提供物 | 受賞ロゴデータ一式 |
|---|---|
| ロゴ名称 | GLAM BEAUTY AWARD 2026 上半期 ○○部門 |
| 提供形式 | PNG/JPG |
| 使用可能期間 | 6ヶ月/1年間 ※ロゴ提供日より |
| 使用用途 | 公式サイト、ECサイト、SNS、Web広告、店頭POP、販促資料 等 |
| 対象範囲 | 受賞対象商品の販促利用に限る |
| ロゴ種別 | 金賞ロゴ/受賞ロゴ |
| 改変可否 | デザインの改変不可 |
| 使用条件 | 契約期間・契約範囲内での利用 |
| 補足 | 本アワードは美容賢者・GLAM編集部による総合評価に基づき選定しています |
※店頭POP等での多店舗展開、商品パッケージ本体への印字、大型広告・TVCM等での使用については、別途ご相談ください。
※掲載前に使用イメージをご共有いただき、表現確認を行わせていただきます。
ロゴをご使用の際は、受賞された部門名・賞種別とあわせて、下記の実施時期・評価方法を併記してください。
GLAM BEAUTY AWARD 2026 上半期 ○○部門 金賞(または受賞)薬機法・景品表示法の観点から、以下の表現ルールを遵守してください。
| ✕ 使用できない表現 | ○ 使用できる表現 |
|---|---|
| 効果No.1/効く/治る 等の効果効能表現 | GLAM BEAUTY AWARD 2026 上半期 ○○部門 金賞 受賞 |
| 読者支持率No.1/美容業界No.1 等の根拠のないNo.1表記 | ○○部門 金賞(または受賞) |
| アワード名・賞名の改変、ロゴデザインの加工・改変 | 美容賢者・GLAM編集部が選んだ ○○部門 金賞 |
ロゴデータ(PNG/JPG)は、受賞ブランド様へGLAM編集部より個別にご提供します。使用イメージの事前確認やご不明点は、GLAM編集部(モードメディア・ジャパン株式会社)の担当窓口までお問い合わせください。